ГОРОДА РОССИИ С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 1 000 000 ЧЕЛОВЕК
Самые большие города России согласно переписи населения.
Волгоград - 1 018 000 человек.
Воронеж - 1 024 000 человек.
Пермь - 1 026 000 человек.
Красноярск - 1 036 000 человек.
Ростов-на-Дону - 1 110 000 человек.
Уфа - 1 116 000 человек.
Омск - 1 166 000 человек.
Самара - 1 171 000 человек.
Челябинск - 1 183 000 человек.
Казань - 1 206 000 человек.
Нижний Новгород - 1 264 000 человек.
Екатеринбург - 1 428 000 человек.
Новосибирск - 1 548 000 человек.
Санкт-Петербург - 5 197 000 человек.
Москва - 12 184 000 человек.
Комментариев нет:
Отправить комментарий