Украина снова в топ-10 мировых производителей стали, — Worldsteel
В мае 2015 года Украина произвела 2 млн 177 тыс. т сырой (нерафинированной) стали, что на 23% ниже по сравнению с аналогичным месяцем 2014 г.
Об этом свидетельствуют ежемесячные данные международной аналитической организации World Steel Association (Worldsteel), пишет РБК-Украина.
Таким образом, в мае Украина вернулась в первую десятку в рейтинге мировых производителей стали, тогда как по итогам апреля она занимала 11 позицию.
По итогам января-мая в Украине произвели 9 млн 258 тыс. т. стали и это на 28,3% ниже прошлогоднего показателя.
В целом в 65 странах мира в мае 2015 г. было произведено 139 млн 308 тыс. т стали, что на 2,1% меньше прошлогоднего показателя, а за пять месяцев — 689 млн 044 тыс. т стали, что на 1,9% меньше прошлогодних результатов.
Рейтинг основных производителей стали за май:
1. Китай — 69 млн 953 тыс. т (-1,7% по сравнению с маем 2014 г.).
2. Япония — 8 млн 917 тыс. т (-7,0%).
3. Индия — 7 млн 680 тыс. т (+4,0%).
4. США — 6 млн 837 тыс. т (-8,5%).
5. Россия — 6 млн 100 тыс. т (-1,9%).
6. Южная Корея — 6 млн 037 тыс. т (-2,6%).
7. Германия — 3 млн 710 тыс. т (-5,4%).
8. Бразилия — 2 млн 982 тыс. т (+3,8%).
9. Турция — 2 млн 919 тыс. т (-4,3%).
10. Украина — 2 млн 177 тыс. т (-23%).
11. Италия — 2 млн 002 тыс. т (-12,6%).
12. Тайвань — 1 млн 965 тыс. т (+1,2%).
2. Япония — 8 млн 917 тыс. т (-7,0%).
3. Индия — 7 млн 680 тыс. т (+4,0%).
4. США — 6 млн 837 тыс. т (-8,5%).
5. Россия — 6 млн 100 тыс. т (-1,9%).
6. Южная Корея — 6 млн 037 тыс. т (-2,6%).
7. Германия — 3 млн 710 тыс. т (-5,4%).
8. Бразилия — 2 млн 982 тыс. т (+3,8%).
9. Турция — 2 млн 919 тыс. т (-4,3%).
10. Украина — 2 млн 177 тыс. т (-23%).
11. Италия — 2 млн 002 тыс. т (-12,6%).
12. Тайвань — 1 млн 965 тыс. т (+1,2%).
Комментариев нет:
Отправить комментарий